附件1:
兰山区2019年营造林和飞防任务计划表
单位:亩
镇 街 | 合 计 | 人工造林 | 退化林修复 (含人工更新) | 森林抚育 | 新育苗面积 | 飞防作业面积(万亩) |
合 计 | 3600 | 1500 | 1200 | 900 | 1900 | 50.0 |
兰山街道 | 4.6 | |||||
银雀山街道 | 0.9 | |||||
金雀山街道 | ||||||
柳青街道 | 2.0 | |||||
义堂镇 | 200 | 100 | 100 | 7.0 | ||
枣园镇 | 400 | 100 | 200 | 100 | 150 | 3.9 |
白沙埠镇 | 600 | 300 | 200 | 100 | 400 | 4.0 |
半程镇 | 400 | 100 | 200 | 100 | 350 | 7.0 |
李官镇 | 400 | 200 | 100 | 100 | 400 | 5.0 |
汪沟镇 | 800 | 400 | 200 | 200 | 300 | 5.8 |
方城镇 | 800 | 400 | 200 | 200 | 300 | 6.2 |
经开区 | 3.6 |
附件2:
2019年度区级森林村居任务分配表
镇街 | 区级森林村居创建数 |
合计 | 100 |
兰山街道 | 15 |
银雀山街道 | 4 |
金雀山街道 | 4 |
柳青街道 | 9 |
义堂镇 | 4 |
枣园镇 | 11 |
白沙埠镇 | 10 |
半程镇 | 10 |
李官镇 | 3 |
汪沟镇 | 10 |
方城镇 | 16 |
经开区 | 4 |
