欢迎访问兰山区人民政府
简体 繁体
网站支持IPv6 公共数据开放 智能问答 无障碍阅读 长者模式
当前位置: 首页 >> 公开 >> 公开目录树 >> 公告公示 >> 正文
兰山区2020年符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分表
2020-12-17    点击数:  
 索引号  lanshanqutyjrswj/2020-0000132  公开目录  公开目录
 发布机构  兰山区退役军人事务局  发布日期  2020-12-17
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  兰山区2020年符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分表
索引号: lanshanqutyjrswj/2020-0000132
发布机构: 兰山区退役军人事务局
公开目录: 公告公示
发布日期: 2020-12-17
名次 姓名 入伍时间 总得分
1 解洪飞    
2003.12
136.5
2 李金强 2003.12 110.95
3 尚延明 2003.12 107.7
4 张杰 2003.12 105.7
5 曾凡振 2003.12 96
6 周立雷 2003.12 95.3
7 刘相利 2003.12 94.4
8 于志强 2003.12 93.3
9 张伟 2003.12 89
10 刘宝华 2003.12 89
11 王田富 2003.12 87.5
12 李保伟 2003.12 87.5
13 石立超 2007.12 87.5
14 张董振 2007.12 87.4
15 曹守杰 2003.12 86
16 姜自卫 2003.12 85.3
17 刘照建 2003.12 85
18 公绪良 2003.12 84.35
19 李纪强 2007.12 82.6
20 冯学尚 2003.12 81
21 马超荣 2003.12 80.5
22 葛峰 2003.12 79
23 孙友宁 2003.12 79
24 岳敬地 2003.12 78.6
25 邹为金 2003.12 78.1
26 郑振营 2007.12 77.9
27 李昕烜 2007.12 77.9
28 杨涛 2003.12 77.5
29 张振 2007.12 77.2
30 汪成华 2003.12 77.15
31 王亚林 2002.12 77
32 张再坤 2003.12 77
33 闫伟 2003.12 76.8
34 闫海新 2003.12 76.5
35 查家元 2003.12 76.5
36 王超 2003.12 76.3
37 姜岩 2003.12 76
38 齐振国 2003.12 76
39 张昆 2003.12 76
40 王金湘 2003.12 76
41 刘文杰 2003.12 75.8
42 樊杰 2003.12 75.7
43 许振华 2003.12 75
44 王加鹏 2003.12 74.4
45 李学国 2007.12 73.85
46 孟令宝 2003.12 73.8
47 李德军 2003.12 73.7
48 孙昌江 2007.12 72.8
49 孙大军 2003.12 72.7
50 孔飞 2003.12 72.5
51 刘金玉 2004.12 72.5
52 王昌仁 2003.12 72.1
53 汪兆友 2003.12 70.5
54 刘永连 2002.12 69.5
55 柏庆辉 2003.12 69.5
56 季相欢 2003.12 69.3
57 张顺祥 2007.12 69.3
58 杨刚 2003.12 68
59 逯兆华 2003.12 68
60 付振强 2003.12 68
61 谢立勋 2007.12 68
62 孙德存 2003.12 67.3
63 郝志强 2003.12 67
64 田金星 2003.12 67
65 刘国阳 2007.12 66.4
66 陈庆山 2003.12 66
67 何建雷 2003.12 66
68 刘荣刚 2003.12 66
69 邹文富 2003.12 66
70 吴鹏云 2003.12 66
71 陈征 2003.12 65.5
72 王海飞 2003.12 65.5
73 胡瑞瑞 2003.12 65.5
74 张洪富 2003.12 65
75 周桂银 2003.12 65
76 王涛 2003.12 65
77 朱晓亮 2003.12 65
78 王全启 2003.12 65
79 刘国洋 2007.12 65
80 李龙 2003.12 64.5
81 徐长胜 2003.12 64.5
82 吕彦雪 2003.12 64
83 刘军 2003.12 64
84 宋加彬    
2003.12
62.6
85 李学利 2003.12 62.15
86 杜伟 2007.12 62
87 李承林 2007.12 61.5
88 亓志鹏 2003.12 61.25
89 王龙 2007.12 61.2
90 刘富友 2003.12 61
91 郑伟 2003.12 61
92 房磊 2007.12 60
93 刘万振 2007.12 60
94 姜良珂 2003.12 58.5
95 葛安纲 2003.12 58.1
96 钟玉良 2003.12 57.5
97 宋学坤 2003.12 57
98 李帅帅    
2003.12
57
99 王洪波 2003.12 57
100 季相海 2003.12 57
101 孙宗昆 2003.12 56.5
102 黄雷 2003.12 56.5
103 许鹏 2006.12 56.5
104 傅明顺 2007.12 56.25
105 徐勤伟 2003.12 56
106 李辉 2003.12 56
107 魏兴军 2003.12 55.5
108 景少岭 2003.12 55.5
109 朱杰心 2003.12 55
110 周云泽 2003.12 55
111 朱相龙 2003.12 55
112 王栋梁    
2003.12
55
113 孙建伟 2003.12 54.5
114 朱建华 2003.12 54.5
115 颜士明 2007.12 53.9
116 顾红军 2007.12 52.5
117 魏善鹏 2007.12 52
118 邢贵山 2011.12 51.4
119 姜明德 2007.12 50.5
120 梁伟 2007.12 50.5
121 禚昌海 2007.12 50
122 李鹏 2007.12 49.5
123 徐厚君 2007.12 48
124 姜晓雷 2007.12 46.9
125 焦磊 2011.12 46
126 顾小龙 2007.12 43
127 崔传鑫    






   
2007.12
42
128 赵洪斌 2007.12 42
129 刘子良 2007.12 41.5
130 张龙 2007.12 40.5
131 崔强强 2007.12 40.5
132 胡成龙 2007.12 40.05
133 李斌 2007.12 40
134 熊纪龙 2007.12 39.5
135 朱鑫 2007.12 39.5
136 汪宗川 2007.12 39.5
137 高申龙 2007.12 39
138 柏建雪 2007.12 39
139 李慧 2007.12 38.5
140 丁泓江 2009.08 34
141 李子良 2009.12 32
142 侯希山 2007.12 31.75
143 高波 2009.12 26
144 纪红 2003.12 25
注:1、对分数相同的退役士兵,按照服役年限、立功受奖等级及次数、伤残等级、艰苦边远地区和特殊岗位服役情况、入党时间以及是否受处分等情况进行排序。
2、选择由政府安排工作的退役士兵回到地方后又放弃安排工作待遇的,经本人确认后,由安置地人民政府按照其在部队选择自主就业应领取的一次性退役金和地方一次性经济补助金之和的80%,发放灵活就业一次性补助金。
3、兰山区退役军人事务局移交安置和就业创业科。联系电话:8313033。地址:考棚街18号。

 

  
关闭窗口
扫一扫在手机打开当前页