|
兰山区2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分公示
|
| 2026-08-18 点击数: |
|
| 索引号 |
lanshanqutyjrswj/20260818-00001 |
公开目录 |
公开目录 |
| 发布机构 |
兰山区退役军人事务局 |
发布日期 |
2026-08-18 |
| 公开方式 |
主动公开 |
文号 |
|
| 标题 |
兰山区2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分公示 |
|
| 索引号: |
lanshanqutyjrswj/20260818-00001 |
| 发布机构: |
兰山区退役军人事务局 |
| 公开目录: |
公告公示 |
| 发布日期: |
2026-08-18 |
|
|
| 兰山区2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分公示 | 根据工作部署,现对我区2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分情况进行公示。 公示期:2026年8月18日至2026年8月24日(5个工作日) 监督电话:8311602 | | 排序 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 总分 | 备注 | | 1 | 岳明明 | 男 | 1987.04 | 140.2 |
| | 2 | 安峰 | 男 | 1987.12 | 134.65 |
| | 3 | 李刚刚 | 男 | 1989.09 | 134.25 |
| | 4 | 曹基恒 | 男 | 1989.10 | 133.8 |
| | 5 | 李宗阁 | 男 | 1990.09 | 127.95 |
| | 6 | 闫纪彬 | 男 | 1989.12 | 118.2 |
| | 7 | 李晓东 | 男 | 1990.02 | 115.65 |
| | 8 | 高洪楼 | 男 | 1989.03 | 115.6 |
| | 9 | 孔祥洲 | 男 | 1989.08 | 114.6 |
| | 10 | 徐强 | 男 | 1987.12 | 112.95 |
| | 11 | 刘传庆 | 男 | 1992.10 | 112.65 |
| | 12 | 丁志 | 男 | 1990.06 | 111.35 |
| | 13 | 王晓东 | 男 | 1990.04 | 111.15 |
| | 14 | 高强 | 男 | 1989.02 | 110.35 |
| | 15 | 刘伟 | 男 | 1989.12 | 110.3 |
| | 16 | 王猛 | 男 | 1990.12 | 110.25 |
| | 17 | 孙庆旺 | 男 | 1989.03 | 108.8 |
| | 18 | 许清华 | 男 | 1989.01 | 108.3 |
| | 19 | 姜保喜 | 男 | 1991.02 | 107.95 |
| | 20 | 王善成 | 男 | 1986.02 | 106.4 |
| | 21 | 连茂东 | 男 | 1986.05 | 106.3 |
| | 22 | 尹升升 | 男 | 1992.04 | 106.25 |
| | 23 | 李健 | 男 | 1991.08 | 106.05 |
| | 24 | 王洪泽 | 男 | 1990.12 | 105.1 |
| | 25 | 董超 | 男 | 1990.02 | 104.9 |
| | 26 | 柏建忠 | 男 | 1991.05 | 103.6 |
| | 27 | 刘洋 | 男 | 1990.11 | 103.5 |
| | 28 | 张毓龙 | 男 | 1990.07 | 102.8 |
| | 29 | 张建 | 男 | 1987.09 | 102 |
| | 30 | 胡金滕 | 男 | 1989.02 | 101.9 |
| | 31 | 吕士兴 | 男 | 1990.02 | 101.85 |
| | 32 | 赵佳 | 男 | 1990.06 | 100 |
| | 33 | 涂进峰 | 男 | 1989.08 | 99.85 |
| | 34 | 吴善全 | 男 | 1991.04 | 99.65 |
| | 35 | 王鑫 | 男 | 1989.12 | 99.35 |
| | 36 | 杨家友 | 男 | 1990.05 | 99.25 |
| | 37 | 杨林强 | 男 | 1990.10 | 99.2 |
| | 38 | 郭帅 | 男 | 1991.03 | 98.8 |
| | 39 | 梁本强 | 男 | 1989.10 | 98.55 |
| | 40 | 朱世强 | 男 | 1989.03 | 98.15 |
| | 41 | 赵建磊 | 男 | 1989.05 | 96.1 |
| | 42 | 赵振宇 | 男 | 1990.03 | 94.7 |
| | 43 | 赵明 | 男 | 1988.04 | 94.45 |
| | 44 | 薛富才 | 男 | 1986.10 | 93.9 |
| | 45 | 刘传甫 | 男 | 1990.07 | 90.7 |
| | 46 | 杨士礼 | 男 | 1987.04 | 90.65 |
| | 47 | 郝成余 | 男 | 1987.11 | 90.55 |
| | 48 | 唐义峰 | 男 | 1989.05 | 88.2 |
| | 49 | 李敬伟 | 男 | 1992.01 | 87.35 |
| | 50 | 赵雷雷 | 男 | 1990.03 | 86.75 |
| | 51 | 梅茗涵 | 男 | 1991.07 | 86.5 |
| | 52 | 李成功 | 男 | 1994.08 | 86.3 |
| | 53 | 郭计宝 | 男 | 1989.11 | 85.9 |
| | 54 | 王维 | 男 | 1991.03 | 85.1 |
| | 55 | 刘朝杰 | 男 | 1990.09 | 84.9 |
| | 56 | 东岳 | 男 | 1990.09 | 83.8 |
| | 57 | 姚广民 | 男 | 1988.06 | 83.5 |
| | 58 | 庞兆伟 | 男 | 1991.09 | 83.4 |
| | 59 | 赵浩 | 男 | 1994.12 | 82.35 |
| | 60 | 曹传强 | 男 | 1990.01 | 81.15 |
| | 61 | 亓会魁 | 男 | 1990.09 | 81 |
| | 62 | 高源 | 男 | 1990.01 | 79.15 |
| | 63 | 姜洪阳 | 男 | 1990.12 | 77.15 |
| | 64 | 高振峰 | 男 | 1989.09 | 76.65 |
| | 65 | 刘超 | 男 | 1989.10 | 75.9 |
| | 66 | 张成龙 | 男 | 1991.10 | 75.8 | 嘉奖6次 | | 67 | 钱永乐 | 男 | 1990.02 | 75.8 | 嘉奖5次 | | 68 | 张家璞 | 男 | 1989.7 | 75.2 |
| | 69 | 方珂 | 男 | 1991.12 | 74.2 |
| | 70 | 孙亮 | 男 | 1985.05 | 74.1 |
| | 71 | 邵明见 | 男 | 1988.03 | 73.5 |
| | 72 | 赵德全 | 男 | 1991.11 | 72.95 |
| | 73 | 朱永 | 男 | 1989.12 | 72.1 |
| | 74 | 周宜磊 | 男 | 1991.08 | 71.8 |
| | 75 | 李亚州 | 男 | 1990.11 | 71.7 |
| | 76 | 王奕森 | 男 | 1990.12 | 71.6 |
| | 77 | 王成梁 | 男 | 1996.08 | 71.45 |
| | 78 | 李传平 | 男 | 1993.04 | 70.6 |
| | 79 | 王志方 | 男 | 1989.02 | 70 |
| | 80 | 贾彦龙 | 男 | 1991.08 | 69.75 |
| | 81 | 杨景润 | 男 | 1995.09 | 68.9 |
| | 82 | 赵帅 | 男 | 1990.02 | 66.75 |
| | 83 | 邵明杰 | 男 | 1991.05 | 65.4 |
| | 84 | 张宝田 | 男 | 1990.02 | 65.3 |
| | 85 | 王梦超 | 男 | 1995.11 | 65 |
| | 86 | 高涛 | 男 | 1989.02 | 64.1 |
| | 87 | 马腾飞 | 男 | 1994.07 | 62.3 |
| | 88 | 刘家金 | 男 | 1992.08 | 62.2 | 三等功2次 | | 89 | 刘震 | 男 | 1996.06 | 62.2 | 三等功1次 | | 90 | 张德智 | 男 | 1995.12 | 61.55 |
| | 91 | 徐文国 | 男 | 1992.10 | 61 |
| | 92 | 潘鑫 | 男 | 1990.01 | 60.5 |
| | 93 | 陈峰 | 男 | 1994.11 | 60.3 |
| | 94 | 徐振迪 | 男 | 1995.10 | 58.2 |
| | 95 | 陈凯 | 男 | 1988.07 | 58.1 | 嘉奖5次 | | 96 | 朱锋杰 | 男 | 1989.10 | 58.1 | 嘉奖3次 | | 97 | 倪高攀 | 男 | 1990.01 | 57.45 |
| | 98 | 王豪 | 男 | 1994.05 | 55.65 |
| | 99 | 徐达 | 男 | 1991.05 | 55.5 | 服役16年 | | 100 | 解长法 | 男 | 1989.11 | 55.5 | 服役13年 | | 101 | 马鑫 | 男 | 1996.11 | 55 |
| | 102 | 沈自鹏 | 男 | 1995.12 | 54.6 |
| | 103 | 田象星 | 男 | 1990.11 | 53.5 | 入党时间2014年12月20日 | | 104 | 危兆耀 | 男 | 1992.06 | 53.5 | 入党时间2019年03月28日 | | 105 | 刘杰 | 男 | 1989.08 | 53 |
| | 106 | 王元亨 | 男 | 1991.03 | 52.6 |
| | 107 | 吕斌 | 男 | 1995.07 | 51.3 |
| | 108 | 张焕 | 男 | 1995.11 | 50.6 | 三等功1次 | | 109 | 姜一宾 | 男 | 1996.03 | 50.6 |
| | 110 | 张德任 | 男 | 1994.12 | 50.5 |
| | 111 | 李明泽 | 男 | 1994.04 | 50.4 |
| | 112 | 王凯 | 男 | 1994.07 | 49.5 |
| | 113 | 张鹏飞 | 男 | 1993.08 | 49.05 |
| | 114 | 郭洋洋 | 男 | 1996.04 | 48.95 |
| | 115 | 李倩倩 | 女 | 1994.11 | 48.8 |
| | 116 | 姜云涛 | 男 | 1996.08 | 48.5 |
| | 117 | 王义鑫 | 男 | 1995.11 | 46.9 |
| | 118 | 林洋 | 男 | 1995.12 | 46.2 |
| | 119 | 吕超 | 男 | 1994.09 | 45.6 |
| | 120 | 王贤伟 | 男 | 1995.12 | 45.1 |
| | 121 | 姜文 | 男 | 1993.03 | 44.9 |
| | 122 | 韩钢 | 男 | 1996.12 | 44.2 |
| | 123 | 史龙杰 | 男 | 1995.08 | 44.1 |
| | 124 | 李天祥 | 男 | 1995.02 | 43.4 |
| | 125 | 王晋豪 | 男 | 1996.05 | 43 |
| | 126 | 王恒 | 男 | 1997.07 | 42.7 | 服役12年 | | 127 | 朱孔浩 | 男 | 1999.07 | 42.7 | 服役7年 | | 128 | 高伟 | 男 | 1993.06 | 42.1 |
| | 129 | 蒋天宇 | 男 | 1995.12 | 41.9 |
| | 130 | 卢陈晨 | 男 | 1995.08 | 41.2 |
| | 131 | 宋尚远 | 男 | 1995.10 | 40.5 |
| | 132 | 晁存余 | 男 | 1994.03 | 39.65 |
| | 133 | 裴楚楚 | 男 | 1995.03 | 39 | 入党时间2016年12月16日 | | 134 | 王雪岩 | 男 | 1995.05 | 39 | 入党时间2019年09月22日 | | 135 | 李士亮 | 男 | 1994.09 | 38.5 | 入党时间2015年06月19日 | | 136 | 李茂生 | 男 | 1995.03 | 38.5 | 入党时间2016年09月25日 | | 137 | 管衍栋 | 男 | 1995.12 | 38.5 | 入党时间2018年12月21日 | | 138 | 张振 | 男 | 1996.08 | 38.5 | 入党时间2021年03月03日 | | 139 | 胡仿卿 | 男 | 1994.12 | 38.5 | 入党时间2022年08月25日 | | 140 | 邵猛 | 男 | 1996.04 | 38.5 | 入党时间2022年12月31日 | | 141 | 于浩 | 男 | 1995.05 | 38 | 入党时间2018年06月28日 | | 142 | 张安香 | 女 | 1995.03 | 38 | 入党时间2023年07月01日 | | 143 | 王飞 | 男 | 1993.12 | 37.5 |
| | 144 | 严海铭 | 男 | 1994.03 | 37 |
| | 145 | 韦祥 | 男 | 1996.03 | 26.5 |
| | 备注:对量化评分相同的,参考服现役年限、奖励和表彰等级及次数、入党时间等因素进行排序。 |
|
附件【兰山区2026年安排工作退役士兵服现役表现量化评分公示2026.8.18.xls】
|
|
|