一、全区环境空气质量状况
2026年2月份,兰山区空气质量综合指数为4.96,五区第1名,同比恶化5.3%,五区第2名;优良天数(AQI≤100天数)17天,五区第1名,同比减少5天,五区第1名。空气质量六项指标数值及排名情况如下:
空气质量指标 | 浓度 | 五区排名 | 同比改善 | 同比改善 五区排名 |
细颗粒物PM2.5 | 60ug/m3 | 1 | -7,1% | 1 |
可吸入颗粒物PM10 | 99ug/m3 | 2 | -17.9% | 2 |
二氧化硫SO2 | 14ug/m3 | 2 | 0% | 2 |
二氧化氮NO2 | 26g/m3 | 1 | 13.3% | 2 |
一氧化碳CO | 1.0mg/m3 | 1 | -11.1% | 5 |
臭氧O3 | 113ug/m3 | 2 | 0.9% | 3 |
注:正值为改善,负值为恶化。
二、城区八站点环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数现状 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 4.86 |
| 1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -4.1% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 4.9 | 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -4.7% |
|
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 5.19 |
| 3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -5.9% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准35μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 58 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -1.7% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 59 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -7.4% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 63 |
| 3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -12.5% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准70μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 94 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -15.9% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 101 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -16.0% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 102 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -21.7% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 12 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 12.5% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 14 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -6.3% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 17 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -9.1% |
5. 二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 24 |
| 1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 21.9% |
2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 25 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 11.8% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 30 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 0.0% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 1 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 0.0% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 1 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -11.1% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 1.1 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -22.2% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 104 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 7.1% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 111 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 1.8% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 122 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 0.8% |
8. 优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数同比变化 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 17 |
| 1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -5 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 17 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -5 |
1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 17 |
| 3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -5 |
五区 | 街道 | 站点名称 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 2 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 2 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 4 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 |
三、城区及周边44镇街环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 4.85 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 6.6% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 5.46 |
| 2 | 兰山区 | 枣园镇 | -0.4% |
3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 5.52 |
| 3 | 兰山区 | 半程镇 | -1.1% |
4 | 兰山区 | 兰山街道 | 5.67 |
| 4 | 兰山区 | 李官镇 | -1.7% |
5 | 兰山区 | 半程镇 | 5.72 |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | -3.7% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 5.86 |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | -7.5% |
7 | 兰山区 | 义堂镇 | 6 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | -11.7% |
8 | 兰山区 | 汪沟镇 | 6.07 |
| 8 | 兰山区 | 汪沟镇 | -13.9% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准35μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 58 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -1.4% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 67 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | -2.9% |
3 | 兰山区 | 兰山街道 | 67 |
| 3 | 兰山区 | 枣园镇 | -4.7% |
4 | 兰山区 | 义堂镇 | 67 |
| 4 | 兰山区 | 兰山街道 | -6.3% |
5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 70 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | -9.2% |
6 | 兰山区 | 半程镇 | 70 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -9.4% |
7 | 兰山区 | 方城镇 | 71 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | -19.6% |
8 | 兰山区 | 汪沟镇 | 74 |
| 8 | 兰山区 | 汪沟镇 | -21.3% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准70μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM10 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM10 改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 99 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -6.7% |
2 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 112 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | -13.1% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 113 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | -13.8% |
4 | 兰山区 | 兰山街道 | 114 |
| 4 | 兰山区 | 枣园镇 | -15.3% |
5 | 兰山区 | 方城镇 | 114 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | -16.3% |
6 | 兰山区 | 半程镇 | 121 |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | -20.0% |
7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 121 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -21.0% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 127 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -29.6% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | SO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 8 |
| 1 | 兰山区 | 李官镇 | 27.3% |
2 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 11 |
| 2 | 兰山区 | 枣园镇 | 21.4% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 11 |
| 3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 15.4% |
4 | 兰山区 | 方城镇 | 13 |
| 4 | 兰山区 | 方城镇 | 0.0% |
5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 13 |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
6 | 兰山区 | 义堂镇 | 13 |
| 6 | 兰山区 | 半程镇 | -6.7% |
7 | 兰山区 | 兰山街道 | 15 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -18.2% |
8 | 兰山区 | 半程镇 | 16 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -30.0% |
5.
二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | NO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 25 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 51.0% |
2 | 兰山区 | 半程镇 | 27 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | 25.0% |
3 | 兰山区 | 李官镇 | 29 |
| 3 | 兰山区 | 义堂镇 | 21.2% |
4 | 兰山区 | 兰山街道 | 31 |
| 4 | 兰山区 | 枣园镇 | 20.9% |
5 | 兰山区 | 枣园镇 | 34 |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | 20.5% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 34 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | 17.1% |
7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 35 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 7.9% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 41 |
| 8 | 兰山区 | 方城镇 | 5.6% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | CO现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 0.9 |
| 1 | 兰山区 | 李官镇 | 25.0% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 1.3 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | 0.0% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 1.3 |
| 3 | 兰山区 | 枣园镇 | 0.0% |
4 | 兰山区 | 方城镇 | 1.3 |
| 4 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
5 | 兰山区 | 半程镇 | 1.4 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | -8.3% |
6 | 兰山区 | 义堂镇 | 1.4 |
| 6 | 兰山区 | 汪沟镇 | -15.4% |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 1.5 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | -16.7% |
8 | 兰山区 | 汪沟镇 | 1.5 |
| 8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -36.4% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | O3现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 95 |
| 1 | 兰山区 | 半程镇 | -0.9% |
2 | 兰山区 | 义堂镇 | 110 |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | -2.5% |
3 | 兰山区 | 半程镇 | 111 |
| 3 | 兰山区 | 枣园镇 | -3.3% |
4 | 兰山区 | 李官镇 | 113 |
| 4 | 兰山区 | 方城镇 | -5.7% |
5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 119 |
| 5 | 兰山区 | 汪沟镇 | -6.2% |
6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 120 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -6.6% |
7 | 兰山区 | 兰山街道 | 124 |
| 7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -13.3% |
8 | 兰山区 | 方城镇 | 130 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -14.6% |
8、优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 县区 | 镇街 | 优良天数 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 改善幅度 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 17 |
| 1 | 兰山区 | 半程镇 | -1 |
2 | 兰山区 | 义堂镇 | 17 |
| 2 | 兰山区 | 枣园镇 | -2 |
3 | 兰山区 | 半程镇 | 17 |
| 3 | 兰山区 | 方城镇 | -3 |
4 | 兰山区 | 李官镇 | 17 |
| 4 | 兰山区 | 兰山街道 | -4 |
5 | 兰山区 | 兰山街道 | 16 |
| 5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -4 |
6 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 15 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -5 |
7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 15 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | -5 |
8 | 兰山区 | 方城镇 | 15 |
| 8 | 兰山区 | 汪沟镇 | -6 |
县区 | 街道 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 枣园镇 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
兰山区 | 义堂镇 | 0 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 |
兰山区 | 半程镇 | 0 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 17 |
兰山区 | 李官镇 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
兰山区 | 兰山街道 | 1 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 |
兰山区 | 兰山经济开发区 | 1 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 |
兰山区 | 汪沟镇 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 |
兰山区 | 方城镇 | 1 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 15 |