一、全区环境空气质量状况
2026年3月份,兰山区空气质量综合指数为5.19,五区第1名,同比恶化17.7%,五区第1名;优良天数(AQI≤100天数)20天,五区第1名,同比减少1天,五区第2名。空气质量六项指标数值及排名情况如下:
空气质量指标 | 浓度 | 五区排名 | 同比改善 | 同比改善 五区排名 |
细颗粒物PM2.5 | 64ug/m3 | 1 | -36.2% | 1 |
可吸入颗粒物PM10 | 89ug/m3 | 2 | -12.7% | 1 |
二氧化硫SO2 | 13ug/m3 | 3 | -18.2% | 2 |
二氧化氮NO2 | 27g/m3 | 1 | 6.9% | 1 |
一氧化碳CO | 0.8mg/m3 | 1 | 0% | 3 |
臭氧O3 | 159ug/m3 | 2 | -18.7% | 4 |
注:正值为改善,负值为恶化。
二、城区八站点环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数现状 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 11.49 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -19.6% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 11.52 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -19.9% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 11.8 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -25.7% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准30μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 63 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -28.0% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 64 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -39.1% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 64 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -43.2% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准60μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 85 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -11.1% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 90 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -13.3% |
3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 93 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -16.3% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 12 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -7.7% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 13 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -8.3% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 14 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -33.3% |
5. 二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 24 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 16.7% |
2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 26 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 7.1% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 30 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -4.3% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 0.8 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 20.0% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.8 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.0% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 1 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 0.0% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 157 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -17.2% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 159 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -18.7% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 161 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -20.1% |
8. 优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数同比变化 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 14 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 13 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -2 |
1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 12 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -3 |
五区 | 街道 | 站点名称 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
三、城区及周边44镇街环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 11.71 |
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | -17.7% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 12.24 |
| 2 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -21.2% |
3 | 兰山区 | 兰山街道 | 12.67 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | -25.0% |
4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 13.26 |
| 4 | 兰山区 | 义堂镇 | -30.7% |
5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 13.32 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | -30.9% |
6 | 兰山区 | 义堂镇 | 13.46 |
| 6 | 兰山区 | 汪沟镇 | -31.4% |
7 | 兰山区 | 方城镇 | 13.6 |
| 7 | 兰山区 | 半程镇 | -33.0% |
8 | 兰山区 | 半程镇 | 13.78 |
| 8 | 兰山区 | 兰山街道 | -39.5% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准30μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 62 |
| 1 | 兰山区 | 兰山街道 | -34.0% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 67 |
| 2 | 兰山区 | 方城镇 | -36.5% |
3 | 兰山区 | 义堂镇 | 67 |
| 3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -37.7% |
4 | 兰山区 | 半程镇 | 68 |
| 4 | 兰山区 | 半程镇 | -38.8% |
5 | 兰山区 | 枣园镇 | 69 |
| 5 | 兰山区 | 枣园镇 | -40.8% |
6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 69 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -40.9% |
7 | 兰山区 | 方城镇 | 71 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -43.8% |
8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 73 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -55.8% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准60μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM10 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM10 改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 90 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -11.3% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 104 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | -13.5% |
3 | 兰山区 | 方城镇 | 104 |
| 3 | 兰山区 | 枣园镇 | -14.3% |
4 | 兰山区 | 兰山街道 | 105 |
| 4 | 兰山区 | 李官镇 | -15.4% |
5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 107 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | -15.6% |
6 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 108 |
| 6 | 兰山区 | 汪沟镇 | -18.9% |
7 | 兰山区 | 半程镇 | 109 |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | -19.3% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 119 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -21.4% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | SO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 6 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 20.0% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 8 |
| 2 | 兰山区 | 枣园镇 | 20.0% |
3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 8 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | 14.3% |
4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 10 |
| 4 | 兰山区 | 半程镇 | 9.1% |
5 | 兰山区 | 半程镇 | 10 |
| 5 | 兰山区 | 汪沟镇 | -11.1% |
6 | 兰山区 | 义堂镇 | 10 |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | -20.0% |
7 | 兰山区 | 方城镇 | 12 |
| 7 | 兰山区 | 兰山街道 | -25.0% |
8 | 兰山区 | 兰山街道 | 15 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -66.7% |
5.
二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | NO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 32 |
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 23.8% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 32 |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | 11.1% |
3 | 兰山区 | 半程镇 | 33 |
| 3 | 兰山区 | 半程镇 | 10.8% |
4 | 兰山区 | 李官镇 | 34 |
| 4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 10.0% |
5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 36 |
| 5 | 兰山区 | 义堂镇 | -5.9% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 41 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -6.3% |
7 | 兰山区 | 汪沟镇 | 45 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -21.6% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 54 |
| 8 | 兰山区 | 方城镇 | -28.1% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | CO现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 义堂镇 | 0.8 |
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 25.0% |
2 | 兰山区 | 半程镇 | 0.9 |
| 2 | 兰山区 | 李官镇 | 25.0% |
3 | 兰山区 | 李官镇 | 0.9 |
| 3 | 兰山区 | 义堂镇 | 11.1% |
4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 1 |
| 4 | 兰山区 | 半程镇 | 10.0% |
5 | 兰山区 | 方城镇 | 1.1 |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | 7.7% |
6 | 兰山区 | 枣园镇 | 1.2 |
| 6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 0.0% |
7 | 兰山区 | 兰山街道 | 1.2 |
| 7 | 兰山区 | 方城镇 | -10.0% |
8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 1.3 |
| 8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -62.5% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | O3现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 126 |
| 1 | 兰山区 | 义堂镇 | -14.2% |
2 | 兰山区 | 义堂镇 | 137 |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | -16.9% |
3 | 兰山区 | 半程镇 | 154 |
| 3 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -17.6% |
4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 154 |
| 4 | 兰山区 | 枣园镇 | -20.0% |
5 | 兰山区 | 李官镇 | 158 |
| 5 | 兰山区 | 半程镇 | -20.3% |
6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 158 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -20.6% |
7 | 兰山区 | 兰山街道 | 166 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -23.4% |
8 | 兰山区 | 方城镇 | 179 |
| 8 | 兰山区 | 方城镇 | -33.6% |
8、优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 县区 | 镇街 | 优良天数 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 改善幅度 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 14 |
| 1 | 兰山区 | 李官镇 | -1 |
2 | 兰山区 | 义堂镇 | 12 |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | -2 |
3 | 兰山区 | 方城镇 | 12 |
| 3 | 兰山区 | 汪沟镇 | -2 |
4 | 兰山区 | 兰山街道 | 12 |
| 4 | 兰山区 | 方城镇 | -2 |
5 | 兰山区 | 半程镇 | 12 |
| 5 | 兰山区 | 枣园镇 | -3 |
6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 11 |
| 6 | 兰山区 | 义堂镇 | -4 |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 10 |
| 7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -4 |
8 | 兰山区 | 枣园镇 | 10 |
| 8 | 兰山区 | 半程镇 | -4 |
县区 | 街道 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 李官镇 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
兰山区 | 义堂镇 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
兰山区 | 方城镇 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 |
兰山区 | 兰山街道 | 1 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
兰山区 | 半程镇 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
兰山区 | 汪沟镇 | 2 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
兰山区 | 兰山经济开发区 | 1 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 |
兰山区 | 枣园镇 | 2 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |