一、全区环境空气质量状况
2026年4月份,兰山区空气质量综合指数为3.85,五区第1名,同比改善7.5%,五区第1名;优良天数(AQI≤100天数)26天,五区第1名,同比增加2天,五区第3名。空气质量六项指标数值及排名情况如下:
空气质量指标 | 浓度 | 五区排名 | 同比改善 | 同比改善 五区排名 |
细颗粒物PM2.5 | 34ug/m3 | 1 | 8.1% | 1 |
可吸入颗粒物PM10 | 64ug/m3 | 3 | 12.3% | 2 |
二氧化硫SO2 | 14ug/m3 | 1 | -16.7% | 3 |
二氧化氮NO2 | 23g/m3 | 1 | 4.2% | 3 |
一氧化碳CO | 0.7mg/m3 | 1 | 30% | 2 |
臭氧O3 | 156ug/m3 | 3 | 3.7% | 5 |
注:正值为改善,负值为恶化。
二、城区八站点环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数现状 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 7.76 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 9.7% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 8.01 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 9.7% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 8.14 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 0.9% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准35μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM2.5改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 33 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 15.4% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 34 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 8.1% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 36 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -5.9% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准70μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | PM10改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 62 |
| 1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 16.2% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 63 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 12.0% |
3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 66 |
| 3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 11.3% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 13 |
| 1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | -8.3% |
2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 14 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | -15.4% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 15 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -40.0% |
5. 二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 21 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 17.9% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 23 |
| 2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 0.0% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 24 |
| 3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | -4.3% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 0.7 |
| 1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 36.4% |
2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 0.7 |
| 2 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 22.2% |
3 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 0.7 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 22.2% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3浓度 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 152 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 8.1% |
2 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 154 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 3.8% |
3 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 158 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 3.1% |
8. 优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数 |
| 排名 | 所属区 | 责任街道 | 站点名称 | 优良天数同比变化 |
1 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 26 |
| 1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 5 |
1 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 26 |
| 2 | 兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 1 |
1 | 兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 24 |
| 3 | 兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 1 |
五区 | 街道 | 站点名称 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 柳青街道 | 南坊新区 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
兰山区 | 金雀山街道 | 沂河小区 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
兰山区 | 银雀山街道 | 鲁南制药厂 | 3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
三、城区及周边44镇街环境空气质量状况
1. 综合指数
排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 综合指数改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 8.4 |
| 1 | 兰山区 | 兰山街道 | 3.5% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 8.5 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | -2.8% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 9.01 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | -3.1% |
4 | 兰山区 | 半程镇 | 9.24 |
| 4 | 兰山区 | 枣园镇 | -4.8% |
5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 9.61 |
| 5 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -6.1% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 9.96 |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | -6.6% |
7 | 兰山区 | 义堂镇 | 10.48 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -8.5% |
8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 10.53 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -12.4% |
2. 细颗粒物(PM2.5,标准30μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM2.5 改善 |
1 | 兰山区 | 兰山街道 | 34 |
| 1 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
2 | 兰山区 | 李官镇 | 37 |
| 2 | 兰山区 | 李官镇 | -12.1% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 41 |
| 3 | 兰山区 | 方城镇 | -15.8% |
4 | 兰山区 | 半程镇 | 42 |
| 4 | 兰山区 | 半程镇 | -16.7% |
5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 42 |
| 5 | 兰山区 | 枣园镇 | -17.1% |
6 | 兰山区 | 义堂镇 | 43 |
| 6 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -17.5% |
7 | 兰山区 | 方城镇 | 44 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | -22.9% |
8 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 47 |
| 8 | 兰山区 | 汪沟镇 | -23.5% |
3. 可吸入颗粒物(PM10,标准60μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | PM10 现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | PM10 改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 66 |
| 1 | 兰山区 | 方城镇 | 8.2% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 71 |
| 2 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 5.7% |
3 | 兰山区 | 汪沟镇 | 77 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | 4.3% |
4 | 兰山区 | 方城镇 | 78 |
| 4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 2.5% |
5 | 兰山区 | 枣园镇 | 81 |
| 5 | 兰山区 | 兰山街道 | 1.4% |
6 | 兰山区 | 半程镇 | 83 |
| 6 | 兰山区 | 半程镇 | 0.0% |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 83 |
| 7 | 兰山区 | 枣园镇 | -3.8% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 95 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -9.2% |
4. 二氧化硫(SO2,标准60μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | SO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | SO2改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 9 |
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 10.0% |
2 | 兰山区 | 枣园镇 | 9 |
| 2 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 0.0% |
3 | 兰山区 | 汪沟镇 | 10 |
| 3 | 兰山区 | 汪沟镇 | 0.0% |
4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 11 |
| 4 | 兰山区 | 半程镇 | -9.1% |
5 | 兰山区 | 半程镇 | 12 |
| 5 | 兰山区 | 李官镇 | -12.5% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 14 |
| 6 | 兰山区 | 兰山街道 | -36.4% |
7 | 兰山区 | 义堂镇 | 14 |
| 7 | 兰山区 | 方城镇 | -40.0% |
8 | 兰山区 | 兰山街道 | 15 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -100.0% |
5.
二氧化氮(NO2,标准40μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | NO2现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | NO2改善 |
1 | 兰山区 | 李官镇 | 26 |
| 1 | 兰山区 | 兰山街道 | 12.9% |
2 | 兰山区 | 兰山街道 | 27 |
| 2 | 兰山区 | 半程镇 | 12.1% |
3 | 兰山区 | 半程镇 | 29 |
| 3 | 兰山区 | 枣园镇 | 3.0% |
4 | 兰山区 | 枣园镇 | 32 |
| 4 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 0.0% |
5 | 兰山区 | 方城镇 | 34 |
| 5 | 兰山区 | 义堂镇 | -4.4% |
6 | 兰山区 | 汪沟镇 | 37 |
| 6 | 兰山区 | 李官镇 | -8.3% |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 39 |
| 7 | 兰山区 | 汪沟镇 | -8.8% |
8 | 兰山区 | 义堂镇 | 47 |
| 8 | 兰山区 | 方城镇 | -13.3% |
6. 一氧化碳(CO,日均值第95百分位数,标准4mg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | CO现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | CO改善 |
1 | 兰山区 | 义堂镇 | 0.7 |
| 1 | 兰山区 | 枣园镇 | 38.5% |
2 | 兰山区 | 半程镇 | 0.8 |
| 2 | 兰山区 | 李官镇 | 10.0% |
3 | 兰山区 | 枣园镇 | 0.8 |
| 3 | 兰山区 | 兰山街道 | 0.0% |
4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 0.8 |
| 4 | 兰山区 | 义堂镇 | 0.0% |
5 | 兰山区 | 李官镇 | 0.9 |
| 5 | 兰山区 | 汪沟镇 | 0.0% |
6 | 兰山区 | 方城镇 | 0.9 |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | 0.0% |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 0.9 |
| 7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | -12.5% |
8 | 兰山区 | 兰山街道 | 1.2 |
| 8 | 兰山区 | 半程镇 | -33.3% |
7. 臭氧(O3,日最大8小时平均值第90百分位数,标准160μg/m3)
排名 | 县区 | 镇街 | O3现状 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | O3改善 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 128 |
| 1 | 兰山区 | 半程镇 | 11.0% |
2 | 兰山区 | 半程镇 | 145 |
| 2 | 兰山区 | 汪沟镇 | 8.4% |
3 | 兰山区 | 义堂镇 | 148 |
| 3 | 兰山区 | 李官镇 | 8.3% |
4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 153 |
| 4 | 兰山区 | 兰山街道 | 7.4% |
5 | 兰山区 | 李官镇 | 155 |
| 5 | 兰山区 | 方城镇 | 5.6% |
6 | 兰山区 | 兰山街道 | 162 |
| 6 | 兰山区 | 枣园镇 | 3.8% |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 167 |
| 7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 1.2% |
8 | 兰山区 | 方城镇 | 168 |
| 8 | 兰山区 | 义堂镇 | -2.1% |
8、优良天数(AQI≤100天数)
排名 | 县区 | 镇街 | 优良天数 |
| 排名 | 县区 | 镇街 | 改善幅度 |
1 | 兰山区 | 枣园镇 | 26 |
| 1 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 8 |
2 | 兰山区 | 半程镇 | 25 |
| 2 | 兰山区 | 兰山街道 | 4 |
3 | 兰山区 | 义堂镇 | 24 |
| 3 | 兰山区 | 半程镇 | 3 |
4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 24 |
| 4 | 兰山区 | 汪沟镇 | 3 |
5 | 兰山区 | 李官镇 | 24 |
| 5 | 兰山区 | 李官镇 | 2 |
6 | 兰山区 | 兰山街道 | 23 |
| 6 | 兰山区 | 方城镇 | 2 |
7 | 兰山区 | 兰山经济开发区 | 22 |
| 7 | 兰山区 | 义堂镇 | 2 |
8 | 兰山区 | 方城镇 | 20 |
| 8 | 兰山区 | 枣园镇 | 0 |
县区 | 街道 | 优 | 良 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 | 严重污染 | 优良天数 |
兰山区 | 枣园镇 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
兰山区 | 半程镇 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
兰山区 | 义堂镇 | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
兰山区 | 汪沟镇 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
兰山区 | 李官镇 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 |
兰山区 | 兰山街道 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 |
兰山区 | 兰山经济开发区 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
兰山区 | 方城镇 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |