根据临沂市民政局 临沂市财政局《关于印发〈临沂市养老服务发展资金补助项目实施方案〉的通知》(临民〔2024〕27 号)和兰山区政府《关于加快养老服务业发展的实施意见》(临兰政〔2015〕11号)的文件要求,区民政局聘请第三方评估机构对兰山区申请补助项目进行评估,现将补助项目公示如下:
附件:2025年度养老服务资金补助项目明细表
兰山区民政局
2026年6月1日
附件:
2025年度养老机构运营奖补项目
序号 | 机构名称 | 能力情况 | 星级比例 | 上级实际奖补金额(万元) | 区级实际奖补金额(万元) |
中度失能 | 重度失能 | 完全失能 |
1 | 临沂市老年养护院 | 214 | 70 | 4 | 四星 | 45.2265 |
|
2 | 睿雅大健康产业集团有限公司 | 66 | 34 | 30 | 四星 | 11.297 | 0.62575 |
3 | 临沂城投颐养院有限公司 | 148 | 80 | 58 | 四星 | 25.982 | 1.4325 |
4 | 临沂福盈养老服务有限公司 | 68 | 27 | 34 | 三星 | 9.095 | 0.5445 |
5 | 临沂市兰山区兰山街道凯旋养老服务中心 | 51 | 17 | 25 | 二星 | 8.1405 | 0.53125 |
6 | 临沂兰山区银雀山街道易康养老服务中心 | 39 | 18 | 14 | 三星 | 6.015 | 0.35125 |
7 | 临沂兰山半程护理院 | 97 | 59 | 27 | 四星 | 23.7545 | 1.29125 |
8 | 临沂兰山枣园护理院 | 64 | 23 | 20 | 三星 | 12.08 | 0.68275 |
9 | 临沂兰山李官护理院 | 57 | 22 | 26 | 三星 | 11.56 | 0.68075 |
10 | 临沂市兰山区汪沟凯旋养护院 | 36 | 27 | 9 | 二星 | 5.031 | 0.346 |
11 | 兰山区方城镇敬老院 | 29 | 13 | 8 | 四星 | 4.5595 | 0.261 |
2025年度孝善食堂运营补助项目
序号 | 单位 | 奖补金额(万元) |
1 | 半程镇下艾固村孝善食堂 | 1 |
2 | 半程镇团埠村孝善食堂 | 1 |
3 | 金雀山街道南坛社区(乐老汇)孝善食堂 | 1.5 |
2025年大中专毕业生入职养老服务一次性奖补项目
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 现工作机构名称 | 金额(万元) |
1 | 于朝莹 | 三门峡职业技术学院 | 临沂市兰山区兰山街道凯旋养老服务中心 | 0.45 |
2 | 董勤莉 | 潍坊工商职业学院 | 临沂福盈养老服务有限公司 | 0.45 |
3 | 张蒙姚 | 潍坊工程职业学院 | 临沂第二中医医院有限公司护理分院 | 0.45 |
4 | 张琦 | 山东交通职业学院 | 临沂第二中医医院有限公司护理分院 | 0.45 |
5 | 李锁 | 山东外国语职业技术大学 | 临沂兰山区汪沟凯旋养护院 | 0.45 |
6 | 王佳美 | 山东现代学院 | 临沂兰山枣园护理院 | 0.45 |
7 | 申玉龙 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市老年养护院 | 0.45 |
8 | 张凯淇 | 潍坊护理职业学院 | 临沂市老年养护院 | 0.45 |
9 | 莫文慧 | 淄博职业学院 | 临沂市老年养护院 | 0.45 |
10 | 李宝雪 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市老年养护院 | 0.45 |
11 | 陈静 | 山东医学高等专科学校 | 临沂市老年养护院 | 0.45 |
12 | 周生慧 | 潍坊护理职业学院 | 临沂兰山半程护理院 | 0.6 |
2025年度养老护理员职业技能等级奖补项目
序号 | 姓名 | 现工作机构 | 技能等级 | 取得证书时间 | 金额(万元) |
1 | 朱盼春 | 临沂同德中医医院老年养护院 | 三级/高级工 | 2025/2/14 | 0.3 |
2 | 庄秀伟 | 临沂兰山李官护理院 | 三级/高级工 | 2025/2/14 | 0.3 |
3 | 刘世秀 | 临沂兰山半程护理院 | 三级/高级工 | 2025/2/14 | 0.3 |
4 | 徐涛 | 临沂兰山半程护理院 | 三级/高级工 | 2025/2/14 | 0.3 |
5 | 吴梦荣 | 临沂兰山半程护理院 | 三级/高级工 | 2025/2/14 | 0.3 |