经面试资格审查,有部分应聘人员弃权或不符合应聘条件,根据《2026年兰山区部分事业单位公开招聘教育类岗位工作人员公告》、《2026年兰山区部分事业单位公开招聘教育类岗位工作人员面试资格审查有关问题的公告》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
附件1:2026年事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
附件2:2026年事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
兰山区教育和体育局
2026年6月26日
2026年事业单位公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 0201261147 | 弃权 |
|
2 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260063 | 弃权 |
|
3 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260011 | 弃权 |
|
4 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260015 | 弃权 |
|
5 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260023 | 弃权 |
|
6 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260049 | 弃权 |
|
7 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260061 | 弃权 |
|
8 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260040 | 弃权 | 递补审查 |
9 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260072 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260058 | 弃权 |
|
11 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260071 | 弃权 |
|
12 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260034 | 弃权 |
|
13 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260023 | 弃权 |
|
14 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260026 | 弃权 |
|
15 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260147 | 弃权 |
|
16 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260168 | 弃权 |
|
17 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260700 | 弃权 |
|
18 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260028 | 弃权 |
|
19 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260080 | 弃权 |
|
20 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260424 | 弃权 |
|
21 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260950 | 弃权 |
|
22 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260465 | 弃权 | 递补审查 |
23 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260466 | 弃权 | 递补审查 |
24 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260873 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260143 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260820 | 弃权 | 递补审查 |
27 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260214 | 弃权 |
|
28 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260071 | 弃权 |
|
29 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260227 | 弃权 | 递补审查 |
30 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202261384 | 弃权 |
|
31 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260803 | 弃权 |
|
32 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260241 | 弃权 |
|
33 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260626 | 弃权 | 递补审查 |
34 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260918 | 弃权 | 递补审查 |
35 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260095 | 弃权 |
|
36 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260065 | 弃权 |
|
37 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260048 | 弃权 |
|
38 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260097 | 弃权 |
|
39 | 临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 0201261877 | 弃权 |
|
40 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260089 | 弃权 |
|
41 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260081 | 弃权 |
|
42 | 临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 0203260678 | 弃权 |
|
2026年事业单位公开招聘教师递补通过资格审查
取得面试资格人员
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260037 | 67.00 |
2 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260022 | 66.00 |
3 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260067 | 65.00 |
4 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260071 | 65.00 |
5 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260060 | 68.00 |
6 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260026 | 67.00 |
7 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260068 | 67.00 |
8 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260046 | 62.00 |
9 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260025 | 61.00 |
10 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260027 | 61.00 |
11 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260091 | 72.50 |
12 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260793 | 72.50 |
13 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260905 | 72.50 |
14 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203261008 | 71.50 |
15 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260150 | 71.00 |
16 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260631 | 71.00 |
17 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260941 | 71.00 |
18 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260002 | 75.50 |
19 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260070 | 75.00 |
20 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202261582 | 64.00 |
21 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260635 | 59.50 |
22 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260881 | 57.00 |
23 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260094 | 72.50 |
24 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260105 | 72.00 |
25 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260121 | 72.00 |