|
临沂市兰山区2026年4月23日到2026年4月30日居民生活消费(食)品零售价格监测报表、生产资料价格管理监测报表
|
| 2026-04-30 点击数: |
|
| 索引号 |
lanshanqu00431757-4/2026-00018 |
公开目录 |
公开目录 |
| 发布机构 |
兰山区发展和改革局 |
发布日期 |
2026-04-30 |
| 公开方式 |
主动公开 |
文号 |
|
| 标题 |
临沂市兰山区2026年4月23日到2026年4月30日居民生活消费(食)品零售价格监测报表、生产资料价格管理监测报表 |
|
| 索引号: |
lanshanqu00431757-4/2026-00018 |
| 发布机构: |
兰山区发展和改革局 |
| 公开目录: |
物价数据 |
| 发布日期: |
2026-04-30 |
|
|
山东省居民生活消费(食)品零售价格监测报表 | 山东省居民生活消费(食)品零售价格监测报表 | 兰山区发改局 | 联系方式 | 8198317 | 日期 | 20260430 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市零售价格 | 上期 价格 | 变动幅度 | 集市零售价格 | 上期 价格 | 变动幅度 | 预警幅度 | 原粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.28 | 1.28 | 0.00% |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
| 成品粮 |
|
|
|
|
|
|
|
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.44 | 2.44 | 0.00% |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.04 | 2.04 | 0.00% |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2 | 2 | 0.00% |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | —— | 6 | 6 | 0.00% |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | —— | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
| 食用油 |
|
|
|
|
|
|
|
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | —— | —— | —— | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | —— | —— | —— | 6.75 | 6.75 | 0.00% |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | —— | —— | —— | 155 | 155 | 0.00% |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | —— | —— | —— | 115 | 115 | 0.00% |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | —— | —— | —— | 67.5 | 67.5 | 0.00% |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 7 | 7 | 0.00% |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| 副食品类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | —— | —— | —— | 14 | 14 | 0.00% |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | —— | —— | —— | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | —— | —— | —— | 4 | 4 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | —— | —— | —— | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | —— | —— | —— | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| 肉禽蛋 |
|
|
|
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 13 | 12.5 | 4.00% |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 12 | 11.5 | 4.35% |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 12 | 11.5 | 4.35% |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | —— | —— | —— | 15 | 14.5 | 3.45% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | —— | —— | —— | 33 | 33 | 0.00% |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | —— | —— | —— | 36 | 36 | 0.00% |
| 白条鸡 | 无 | 元/500克 | —— | —— | —— | 10 | 10 | 0.00% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | —— | —— | —— | 4.3 | 4.4 | -2.27% |
| 水产品 |
|
|
|
|
|
|
|
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | —— | —— | —— | 22 | 22 | 0.00% |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | —— | —— | —— | 11.5 | 10.5 | 9.52% |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | —— | —— | —— | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | —— | —— | —— | 17 | 17 | 0.00% |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | —— | —— | —— | 28 | 28 | 0.00% |
| 蔬菜类 |
|
|
|
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.5 | 1.5 | 66.67% |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 0.5 | 0.5 | 0.00% |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.3 | 1.8 | -27.78% |
| 白萝卜 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
| 胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2 | 2 | 0.00% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3 | 3 | 0.00% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3 | 3 | 0.00% |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 5 | 5 | 0.00% |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 5 | 5 | 0.00% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | —— | —— | —— | 7 | 7 | 0.00% |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | —— | —— | —— | 5 | 5 | 0.00% |
| 水果 |
|
|
|
|
|
|
|
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.7 | 2.8 | -3.57% |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | —— | —— | —— | 2.3 | 2.5 | -8.00% |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3.8 | 4 | -5.00% |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | —— | —— | —— | 3 | 3 | 0.00% |
|
山东省生产资料价格管理监测报表 | 填报人 | 兰山区发改局 | 联系方式 | 8198317 | 日期 |
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 价格 | 上期价格 | 变动幅度 | 1、化肥 |
|
|
|
|
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 | 元/公斤 | 0.56 | 0.58 | -3.45% | 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2 | 2 | 0.00% | 磷酸二铵 | 含氮16% 磷48%国产 | 元/公斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 氯化钾 | 含氯化钾50-60%国产 | 元/公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 三元复合肥 | 含P、N、K各5%国产 | 元/公斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 2、农膜 |
|
|
|
|
| 棚膜 | 高压聚乙烯直径1米 厚0.10mm | 元/公斤 | 12 | 12 | 0.00% | 地膜 | 高压聚乙烯 | 元/公斤 | 12 | 12 | 0.00% | 3、农药 |
|
|
|
|
| 敌敌畏 | 77.50%乳剂 | 元/公斤 | 25 | 25 | 0.00% | 氯氰菊酯 | 10%乳油 | 元/公斤 | 10 | 10 | 0.00% | 草甘膦 | 41%水剂 | 元/公斤 | 15 | 15 | 0.00% |
|
|
|
|
|