第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024 年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、单位职责
临沂育才小学成立于 1952 年,于 2006 年由大岭村驻地搬迁至小岭村鑫岭小区内部至今。隶属临沂市兰山区教育局管理的全日制完全小学。主要职责是培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人,从事教育教学研究,面向社会提供教育服务。建校以来,学校确立了“ 一流的设施、一流的素质、
一流的管理、一流的学生” 四个“ 一流”的发展规划, 以“ 实验性、示范性、现代化、国际化”为形象定位, 以“全力打造促进师生发展的绿色教育”为办学理念,全体教师精诚团结,
静心教书、潜心育人,立责于心、履责于行,积极熔炼“正、
和、容、责”的学校精神,努力实现“教师有信念,会思考;
学生有品质,会学习;学校有精神,会持续发展”的办学目标。
二、机构设置
本单位内设 8 个职能处室,分别是:校长室、总务处、 教务处、教研室、综治办、宣传办、政教处、会计室。
收入支出决算总表
公开 01 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,814.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 6,511.27 |
六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 603.59 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 270.92 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 428.70 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
本年收入合计 | 27 | 7,814.48 | 本年支出合计 | 58 | 7,814.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 30 | | | 61 | |
总计 | 31 | 7,814.48 | 总计 | 62 | 7,814.48 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合 计 | 7,814.48 | 7,814.48 | | | | | |
205 | 教育支出 | 6,511.27 | 6,511.27 | | | | | |
20502 | 普通教育 | 6,511.27 | 6,511.27 | | | | | |
2050202 | 小学教育 | 6,511.27 | 6,511.27 | | | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 603.59 | 603.59 | | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.39 | 566.39 | | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.29 | 527.29 | | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.10 | 39.10 | | | | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 270.92 | 270.92 | | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | | | | | |
221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 428.70 | 428.70 | | | | | |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 7,814.48 | 6,114.95 | 1,699.52 | | | |
205 | 教育支出 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 | | | |
20502 | 普通教育 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 | | | |
2050202 | 小学教育 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 | | | |
208 | 社会保障和就业支出 | 603.59 | 603.59 | | | | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.39 | 566.39 | | | | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.29 | 527.29 | | | | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.10 | 39.10 | | | | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | | | | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | | | | |
210 | 卫生健康支出 | 270.92 | 270.92 | | | | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | | | | |
2101102 | 事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | | | | |
221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | | | | |
22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | | | | |
2210201 | 住房公积金 | 428.70 | 428.70 | | | | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
科目编码 | 科目名称 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算 | 1 | 7,814.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
二、政府性基金预算 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
三、国有资本经营预算 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 6,511.27 | 6,511.27 | | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 603.59 | 603.59 | | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 270.92 | 270.92 | | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 行 次 | 金额 | 项 目 | 行 次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 428.70 | 428.70 | | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
本年收入合计 | 27 | 7,814.48 | 本年支出合计 | 59 | 7,814.48 | 7,814.48 | | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 7,814.48 | 总计 | 64 | 7,814.48 | 7,814.48 | | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
项 目 | 本年支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合 计 | 7,814.48 | 6,114.95 | 1,699.52 |
205 | 教育支出 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 |
20502 | 普通教育 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 |
2050202 | 小学教育 | 6,511.27 | 4,811.74 | 1,699.52 |
208 | 社会保障和就业支出 | 603.59 | 603.59 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566.39 | 566.39 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 527.29 | 527.29 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.10 | 39.10 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 37.20 | 37.20 | |
210 | 卫生健康支出 | 270.92 | 270.92 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 270.92 | 270.92 | |
221 | 住房保障支出 | 428.70 | 428.70 | |
22102 | 住房改革支出 | 428.70 | 428.70 | |
2210201 | 住房公积金 | 428.70 | 428.70 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表单位:临沂育才小学 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,052.55 | 302 | 商品和服务支出 | 62.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,345.02 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 619.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 984.16 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
|
|
|
|