信件内容 |
|||
| 流水号 | 20230904007 | ||
| 标 题 | 住户存款咨询 | ||
| 姓 名 | 张* | ||
| 手 机 | 151****7820 | ||
| 地 址 | 兰山区 | ||
| 发件IP | 49.74.114.* | ||
| 写信时间 | 2023-09-04 | ||
| 信件内容 | 想咨询一下兰山区2022年的住户存款数据是多少?在2022年统计公报里只看到金融本外币存款,谢谢! | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网友,您好,感谢您关注兰山区人民政府网站。由于上级统计指标体系中不包含兰山区住户存款数据,所以我单位没有相关数据供您参考,请咨询其他相关部门。 | ||
| 处理对象 | 兰山区统计局 | ||
| 处理时间 | 2023-09-04 | ||
智能问答
信件内容